No | Nama SUB Barang | Kampus | Ruang | Kondisi Barang | Pengguna | Nomor | Kode Aset Tetap | Nama Aset | Usia Aset | Tahun dan | Harga | Perolehan | Merk | Spesifikasi | Penyusutan | Usia | Nilai Buku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak | Bulan Perolehan | Perolehan | Hibah | Yayasan | Sekarang | |||||||||||||
1 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Dosen Bidan | B | Bidan | 001 | Lb | Jun-19 | Rp2.250.000 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | ||||||||
2 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Dosen Bidan | B | Bidan | 002 | Lb | Jun-19 | Rp2.250.000 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | ||||||||
3 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Dosen Bidan | B | Bidan | 003 | Lb | Jun-19 | Rp2.250.000 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | ||||||||
4 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | BAU | B | Bidan | 004 | Lb | Jun-19 | Rp2.250.000 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | ||||||||
5 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | BAU | B | Bidan | 005 | Lb | Jun-19 | Rp2.250.000 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | ||||||||
6 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Dekan | B | Dekan | 006 | Lb | Jun-19 | Brother | ||||||||||
7 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | BAU | B | Bau | 007 | Lb | 2017 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
8 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | BAU | B | Bau | 008 | Lb | 2017 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
9 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Program | B | Program | 009 | Lb | Mar-18 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
10 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Program | B | Program | 010 | Lb | Mar 2019 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
11 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Program | B | Program | 011 | Lb | Mar-20 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
12 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | BPMI | B | Bpmi | 012 | Lb | Mar-18 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
13 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | BPMI | B | Bpmi | 013 | Lb | Mar-18 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
14 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | BPMI | B | Bpmi | 014 | Lb | Mar-18 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
15 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | BPMI | B | Bpmi | 015 | Lb | Mar-18 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
16 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | PMB | B | Pmb | 016 | Lb | Mar-18 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
17 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | PMB | B | Pmb | 017 | Lb | Feb-23 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
18 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | BAF | B | Baf | 018 | Lb | Mar-18 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
19 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | BAF | B | Baf | 019 | Lb | Mar-18 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
20 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | BAAK | B | Baak | 020 | Lb | Mar-18 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
21 | Lemari Besi Besar | Kampus 1 | BAU | B | BAU | 021 | Lb | Jun-19 | Brother | ||||||||||
22 | Lemari Besi Besar | Kampus 1 | BAU | B | BAU | 022 | Lb | Jun-19 | Brother | ||||||||||
23 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Kaprodi Perawat | B | Kaprodi Perawat | 023 | Lb | Mar-17 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
24 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Kaprodi Perawat | B | Kaprodi Perawat | 024 | Lb | Mar-18 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
25 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Dosen Perawat | B | Dosen Perawat | 025 | Lb | Mar-18 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
26 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Dosen Perawat | B | Kaprodi Perawat | 026 | Lb | Mar-18 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
27 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Pimpinan | B | Pimpinan | 027 | Lb | Mar-18 | Rp2.500.000 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | ||||||||
28 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Pimpinan | Pimpinan | 028 | Lb | Mar-18 | Rp2.500.000 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
29 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Pimpinan | Pimpinan | 029 | Lb | Mar-17 | Rp2.500.000 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
30 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Kesekretariatan Rektorat | Rektorat | 030 | Lb | Mar-17 | Rp2.250.000 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
31 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Kesekretariatan Rektorat | Rektorat | 031 | Lb | Mar-17 | Rp2.250.000 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
32 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | Kesekretariatan Rektorat | Rektorat | 032 | Lb | Mar-23 | Rp2.500.000 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
33 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | LPPM | Lppm | 033 | Lb | Mar-17 | Rp2.250.000 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
34 | Lamari Besi Besar | Kampus 1 | LPPM | Lppm | 034 | Lb | Mar-17 | Rp2.250.000 | Brother | Lemari Arsip Besi B-304 Kaca Sliding Door | |||||||||
35 | Lemari Besi Besar | Kampus 1 | Perpustakaan | Perpus | 035 | Lb | Jul-22 | Rp1.850.000 | Brother | ||||||||||
36 | Lemari Besi Besar | Kampus 1 | LPPM | Lppm | 036 | Lb | Brother | ||||||||||||
1 | Lemari Besi Kecil | Kampus 1 | Dosen Bidan | B | Bidan | 001 | Lk | Jun-19 | Rp1.600.000 | Lemari Arsip Besi Lemari Filling Kantor V 601 | |||||||||
2 | Lemari Besi Kecil | Kampus 1 | Dosen Bidan | B | Bidan | 002 | Lk | Jun-19 | Rp1.600.000 | Lemari Arsip Besi Lemari Filling Kantor V 601 | |||||||||
3 | Lemari Besi Kecil | Kampus 1 | Dosen Bidan | B | Bidan | 003 | Lk | Jun-19 | Rp1.600.000 | Lemari Arsip Besi Lemari Filling Kantor V 601 | |||||||||
4 | Lemari Besi Kecil | Kampus 1 | PMB | PMB | 004 | Lk | Lemari Arsip Besi Lemari Filling Kantor V 602 | ||||||||||||
1 | Lemari Kayu Besar | Kampus 1 | Bidan | R | Bidan | 001 | Kb | Jun-17 | Rp2.000.000 | – | Orchid | ||||||||
2 | Lemari Kayu Besar | Kampus 1 | Bau | B | 002 | Kb | Jun-17 | Rp2.000.000 | Orchid | ||||||||||
3 | Lemari Kayu Besar | Kampus 1 | LPPM | 003 | Kb | ||||||||||||||
4 | Lemari Kayu Besar | Kampus 1 | Perpustakaan | 004 | Kb | ||||||||||||||
5 | Lemari Kayu Besar | Kampus 1 | Perpustakaan | 005 | Kb | ||||||||||||||
6 | Lemari Kayu Besar | Kampus 1 | Perpustakaan | 006 | Kb | ||||||||||||||
7 | Lemari Kayu Besar | Kampus 1 | BAF | 007 | Kb | ||||||||||||||
8 | Lemari Kayu Besar | Kampus 1 | BAF | 008 | Kb | ||||||||||||||
9 | Lemari Kayu Besar | Kampus 1 | Laboratorium | 009 | Kb | ||||||||||||||
1 | Lemari Kayu Kecil | Kampus 1 | Dosen Bidan | R | 001 | Kk | Sep-09 | Rp1.000.000 | Olympic | ||||||||||
2 | Lemari Kayu Kecil | Kampus 1 | Dosen Bidan | B | 002 | Kk | Sep-09 | Rp1.000.000 | Olympic | ||||||||||
3 | Lemari Kayu Kecil | Kampus 1 | Dosen Bidan | R | 003 | Kk | Sep-09 | Rp1.000.000 | Olympic | ||||||||||
4 | Lemari Kayu Kecil | Kampus 1 | Dosen Perawat | R | 004 | Kk | Sep-09 | Rp1.000.000 | Olympic | ||||||||||
5 | Lemari Kayu Kecil | Kampus 1 | Dosen Perawat | B | 005 | Kk | Sep-09 | Rp1.000.000 | Olympic | ||||||||||
6 | Lemari Kayu Kecil | Kampus 1 | Dosen Perawat | 006 | Kk | Sep-09 | Rp1.000.000 | Olympic | |||||||||||
7 | Lemari Kayu Kecil | Kampus 1 | Dosen Perawat | 007 | Kk | Sep-09 | Rp1.000.000 | Olympic | |||||||||||
8 | Lemari Kayu Kecil | Kampus 1 | Dosen Perawat | 008 | Kk | Sep-09 | Rp1.000.000 | Olympic | |||||||||||
9 | Lemari Kayu Kecil | Kampus 1 | Kesekretariatan R | B | 009 | Kk | Sep-09 | Rp1.000.000 | Olympic | ||||||||||
1 | Lemari Loker Besi | Kampus 1 | Dosen Bidan | B | Bidan | 001 | Br | Sep-09 | Rp1.500.000 | Filling Cabinet 3 Laci | Brother | ||||||||
2 | Lemari Loker Besi | Kampus 1 | Kaprodi Perawat | B | 002 | Br | Sep-09 | Rp1.500.000 | Filling Cabinet 3 Laci | Brother | |||||||||
3 | Lemari Loker Besi | Kampus 1 | BAF | Kurang Bagus | 003 | Br | Sep-09 | Rp1.500.000 | Filling Cabinet 3 Laci | Brother | |||||||||
4 | Lemari Loker Besi | Kampus 1 | BAF | B | 004 | Br | Sep-17 | Rp1.500.000 | Filling Cabinet 3 Laci | Brother | |||||||||
5 | Lemari Loker Besi | Kampus 1 | BPMI | B | 005 | Br | Sep-17 | Rp1.500.000 | Filling Cabinet 3 Laci | Brother | |||||||||
6 | Lemari Loker Besi | Kampus 1 | BPMI | B | 006 | Br | Sep-17 | Rp1.500.000 | Filling Cabinet 3 Laci | Brother | |||||||||
1 | Almari Katalok | Kampus 1 | Perpustakaan | 001 | AK | Dec-09 | Rp900.000 | ||||||||||||
1 | Almari Loker | Kampus 1 | Perpustakaan | B | 001 | Al | Jan-19 | Rp1.500.000 | |||||||||||
2 | Almari Loker | Kampus 1 | Perpustakaan | 002 | Al | Jan-19 | Rp1.500.000 | ||||||||||||
1 | Rak Buku | Kampus 1 | Perpustakaan | 001 | Rb | Nov-18 | Rp500.000 | ||||||||||||
2 | Rak Buku | Kampus 1 | Perpustakaan | 002 | Rb | Nov-18 | Rp500.000 | ||||||||||||
3 | Rak Buku | Kampus 1 | Perpustakaan | 003 | Rb | Nov-18 | Rp500.000 | ||||||||||||
4 | Rak Buku | Kampus 1 | Perpustakaan | 004 | Rb | Nov-22 | Rp3.000.000 | ||||||||||||
5 | Rak Buku | Kampus 1 | Perpustakaan | 005 | Rb | Nov-22 | Rp3.000.000 | ||||||||||||
6 | Rak Buku Kecil | Kampus 1 | Perpustakaan | 006 | Rb | Nov-21 | Rp350.000 | ||||||||||||
7 | Rak Buku Kecil | Kampus 1 | Perpustakaan | 007 | Rb | Dec-21 | Rp350.001 | ||||||||||||
1 | Rak Display Buku Bulat | Kampus 1 | Perpustakaan | 001 | Rd | Jan-19 | Rp2.600.000 | ||||||||||||
2 | Rak Display Buku Kota | Kampus 1 | Perpustakaan | 001 | Rd | Jan-19 | Rp3.850.000 | ||||||||||||
1 | Lemari Skripsi Kaca | Kampus 1 | Perpustakaan | 001 | Ls | Jan-19 | Rp3.000.000 | ||||||||||||
2 | Lemari Skripsi Kaca | Kampus 1 | Perpustakaan | 002 | Ls | Jan-19 | Rp3.000.000 | ||||||||||||
1 | Almari Kaca/etalase | Kampus 1 | Musholla Lt 2 | B | 001 | Et | Custom Kaca | Custom Kaca | |||||||||||
2 | Almari Kaca/etalase | Kampus 1 | Musholla Lt 1 | B | 002 | Et | Juli 2023 | Rp1.600.000 | Custom Kaca | Custom Kaca | |||||||||
3 | Almari Kaca/etalase Besar | Kampus 1 | BPM | B | 003 | Et | |||||||||||||
4 | Almari Kaca/etalase Besar | Kampus 1 | BPM | B | 004 | Et | |||||||||||||
1 | Lemari Sepatu | Kampus 1 | Depo Lab | B | Lab | 1 | Ls | ||||||||||||
2 | Lemari Sepatu | Kampus 1 | Depo Lab | B | Lab | 1 | Ls | Aug-23 | Rp3.500.000 | Custom | Custom |
No | Nama SUB Barang | Kampus | Ruang | Kondisi Barang | Pengguna | Nomor | Kode Aset Tetap | Nama Aset | Usia Aset | Tahun dan | Harga | Perolehan | Merk | Spesifikasi | Penyusutan | Usia | Nilai Buku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak | Bulan Perolehan | Perolehan | Hibah | Yayasan | Sekarang | |||||||||||||
1 | Meja Kardos | Kampus 1 | Dosen Bidan | B | Kaprodi | 001 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
2 | Meja Kardos | Kampus 1 | Dosen Bidan | B | Dosen Tetap | 002 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
3 | Meja Kardos | Kampus 1 | Dosen Bidan | B | Sekprodi | 003 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
4 | Meja Kardos | Kampus 1 | Dosen Bidan | B | Staff | 004 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
5 | Meja Kardos | Kampus 1 | Dosen Bidan/Pusat Karir | B | Staff | 005 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
6 | Meja Kardos | Kampus 1 | BAU/Pusat karir | B | Bau | 006 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
7 | Meja Kardos | Kampus 1 | BAU | B | Bau | 007 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
8 | Meja Kardos | Kampus 1 | Dekan | B | Dekan | 008 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
9 | Meja Kardos | Kampus 1 | BAF | B | Kepala BAF | 009 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
10 | Meja Kardos | Kampus 1 | BAF | B | Staff BAF | 010 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
11 | Meja Kardos | Kampus 1 | BAF | B | Staff BAF | 011 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
12 | Meja Kardos | Kampus 1 | BAAK | B | BAAK | 012 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
13 | Meja Kardos | Kampus 1 | BPMI | B | Kepala BPMI | 013 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
14 | Meja Kardos | Kampus 1 | BPMI | Kb | Sekertaris | 014 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
15 | Meja Kardos | Kampus 1 | BPMI | B | Gugus mutu | 015 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
16 | Meja Kardos | Kampus 1 | BPMI | B | Gugus mutu | 016 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
17 | Meja Kardos | Kampus 1 | BPMI | B | Gugus mutu | 017 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
18 | Meja Kardos | Kampus 1 | IT | B | IT | 018 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
19 | Meja Kardos | Kampus 1 | PMB | B | Kepala PMB | 019 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
20 | Meja Kardos | Kampus 1 | PMB | B | Staff PMB | 020 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
21 | Meja Kardos | Kampus 1 | PMB | B | Staff PMB | 021 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
22 | Meja Kardos | Kampus 1 | Perpustakaan | Rusak | Kepala Perpus | 022 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
23 | Meja Kardos | Kampus 1 | Perpustakaan | B | Staff Perpus | 023 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
24 | Meja Kardos | Kampus 1 | Sekretariat Rektorat | B | Kepala Sek Rek | 024 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
25 | Meja Kardos | Kampus 1 | Sekretariat Rektorat | B | Staff Sek Rek | 025 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
26 | Meja Kardos | Kampus 1 | Dosen Perawat | B | Koord Ners | 026 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
27 | Meja Kardos | Kampus 1 | Dosen Perawat | B | Dosen Tetap | 027 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
28 | Meja Kardos | Kampus 1 | Dosen Perawat | B | Kepala BAAK | 028 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
29 | Meja Kardos | Kampus 1 | Dosen Perawat | B | Sekprodi | 029 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
30 | Meja Kardos | Kampus 1 | Dosen Perawat | B | Dosen Tetap | 030 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
31 | Meja Kardos | Kampus 1 | Dosen Perawat | B | Dosen Tetap | 031 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
32 | Meja Kardos | Kampus 1 | Kaprodi Perawat | B | Kaprodi | 032 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
33 | Meja Kardos | Kampus 1 | Kaprodi Perawat | B | Kaprodi | 033 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
34 | Meja Kardos | Kampus 1 | Pimpinan | B | Warek | 034 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
35 | Meja Kardos | Kampus 1 | Pimpinan | B | Staff | 035 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
36 | Meja Kardos | Kampus 1 | LPPM | B | Kepala LPPM | 036 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
37 | Meja Kardos | Kampus 1 | LPPM | B | Staff LPPM | 037 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
38 | Meja Kardos | Kampus 1 | LPPM | B | Staff LPPM | 038 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
39 | Meja Kardos | Kampus 1 | Kelas A | B | Kelas A | 039 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
40 | Meja Kardos | Kampus 1 | Kelas B | B | Kelas B | 040 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
41 | Meja Kardos | Kampus 1 | Aula | B | Aula | 041 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
42 | Meja Kardos | Kampus 1 | Lab Komputer | B | Lab Komputer | 042 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
43 | Meja Kardos | Kampus 1 | Depo Lab | B | Depo Lab | 043 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
44 | Meja Kardos | Kampus 1 | Depo Lab | B | Depo Lab | 044 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
45 | Meja Kardos | Kampus 1 | Kelas Bidan teladan | B | Kelas Bidan teladan | 045 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
46 | Meja Kardos | Kampus 1 | Kelas VH | B | Kelas VH | 046 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
47 | Meja Kardos | Kampus 1 | Kelas JW | B | Kelas JW | 047 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
48 | Meja Kardos | Kampus 1 | Kelas BN | B | Kelas BN | 048 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
49 | Meja Kardos | Kampus 1 | Kelas Saintek | B | Kelas Saintek | 049 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
50 | Meja Kardos | Kampus 1 | Ruang Yayasan | B | Yayasan | 050 | Mk | Sep-09 | Rp600.000 | ||||||||||
1 | Meja Kardos Kecil | Kampus 1 | Laboratorium | B | Lab | 001 | MKk | Jul-23 | |||||||||||
2 | Meja Kardos Kecil | Kampus 1 | Laboratorium | B | Lab | 002 | MKk | Jul-23 | |||||||||||
3 | Meja Kardos Kecil | Kampus 1 | Laboratorium | B | Lab | 003 | MKk | Jul-23 | |||||||||||
4 | Meja Kardos Kecil | Kampus 1 | Laboratorium | B | Lab | 004 | MKk | Jul-23 | |||||||||||
5 | Meja Kardos Kecil | Kampus 1 | Laboratorium | B | Lab | 005 | MKk | Jul-23 | |||||||||||
6 | Meja Kardos Kecil | Kampus 1 | Laboratorium | B | Lab | 006 | MKk | Jul-23 | |||||||||||
7 | Meja Kardos Kecil | Kampus 1 | Laboratorium | B | Lab | 007 | MKk | Jul-23 | |||||||||||
8 | Meja Kardos Kecil | Kampus 1 | Laboratorium | B | Lab | 008 | MKk | Jul-23 | |||||||||||
1 | Meja Kaca | Kampus 1 | Ruang Pimpinan | B | 001 | Mc | |||||||||||||
2 | Meja Kaca | Kampus 1 | Ruang PMB | B | 002 | Mc | |||||||||||||
3 | Meja Kaca | Kampus 1 | Ruang Yayasan | B | 003 | Mc | |||||||||||||
1 | Meja Komputer Kayu | Kampus 1 | ICsada TV | B | ICsada TV | 001 | Kk | ||||||||||||
2 | Meja Komputer Kayu | Kampus 1 | ICsada TV | B | ICsada TV | 002 | Kk | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
1 | Meja Komputer Partisi | Kampus 1 | Lab Komputer | B | Lab Komputer | 001 | Kp | ||||||||||||
2 | Meja Komputer Partisi | Kampus 1 | Lab Komputer | B | Lab Komputer | 002 | Kp | ||||||||||||
3 | Meja Komputer Partisi | Kampus 1 | Lab Komputer | B | Lab Komputer | 003 | Kp | ||||||||||||
4 | Meja Komputer Partisi | Kampus 1 | Lab Komputer | B | Lab Komputer | 004 | Kp | ||||||||||||
5 | Meja Komputer Partisi | Kampus 1 | Lab Komputer | B | Lab Komputer | 005 | Kp | ||||||||||||
6 | Meja Komputer Partisi | Kampus 1 | Lab Komputer | B | Lab Komputer | 006 | Kp | ||||||||||||
7 | Meja Komputer Partisi | Kampus 1 | Lab Komputer | B | Lab Komputer | 007 | Kp | ||||||||||||
8 | Meja Komputer Partisi | Kampus 1 | Lab Komputer | B | Lab Komputer | 008 | Kp | ||||||||||||
9 | Meja Komputer Partisi | Kampus 1 | Lab Komputer | B | Lab Komputer | 009 | Kp | ||||||||||||
10 | Meja Komputer Partisi | Kampus 1 | Lab Komputer | B | Lab Komputer | 010 | Kp | ||||||||||||
11 | Meja Komputer Partisi | Kampus 1 | Lab Komputer | B | Lab Komputer | 011 | Kp | ||||||||||||
12 | Meja Komputer Partisi | Kampus 1 | Lab Komputer | B | Lab Komputer | 012 | Kp | ||||||||||||
13 | Meja Komputer Partisi | Kampus 1 | Lab Komputer | B | Lab Komputer | 013 | Kp | ||||||||||||
14 | Meja Komputer Partisi | Kampus 1 | Lab Komputer | B | Lab Komputer | 014 | Kp | ||||||||||||
15 | Meja Komputer Partisi | Kampus 1 | Lab Komputer | B | Lab Komputer | 015 | Kp | ||||||||||||
1 | Meja Bundar Set Kursi Isi 4 | Kampus 1 | Café Edukasi | B | 1 Rusak | Café Edukasi | 001 | Mb | |||||||||||
2 | Meja Bundar Set Kursi isi 4 | Kampus 1 | Perpustakaan | B | Perpustakaan | 002 | Mb | ||||||||||||
1 | Meja Panjang | Kampus 1 | Gudang | B | Gudang | 001 | |||||||||||||
2 | Meja Panjang | Kampus 1 | Gudang | B | Gudang | 002 | |||||||||||||
3 | Meja Panjang | Kampus 1 | Gudang | B | Gudang | 003 | |||||||||||||
4 | Meja Panjang | Kampus 1 | Gudang | B | Gudang | 004 | |||||||||||||
5 | Meja Panjang | Kampus 1 | Gudang | B | Gudang | 005 | |||||||||||||
6 | Meja Panjang | Kampus 1 | Gudang | B | Gudang | 006 | |||||||||||||
1 | Meja lipat Putih | Kampus 1 | B | Café edukasi | 001 | Ml | 2022 | ||||||||||||
2 | Meja lipat Putih | Kampus 1 | B | Café edukasi | 002 | Ml | 2022 | ||||||||||||
3 | Meja lipat Putih | Kampus 1 | B | Café edukasi | 003 | Ml | 2022 | ||||||||||||
4 | Meja lipat Putih | Kampus 1 | B | Gudang | 004 | Ml | 2022 | ||||||||||||
5 | Meja lipat Putih | Kampus 1 | B | Gudang | 005 | Ml | 2022 | ||||||||||||
6 | Meja lipat Putih | Kampus 1 | B | Gudang | 006 | Ml | 2022 | ||||||||||||
7 | Meja lipat Putih | Kampus 1 | B | Gudang | 007 | Ml | 2022 | ||||||||||||
8 | Meja lipat Putih | Kampus 1 | B | Gudang | 008 | Ml | 2022 | ||||||||||||
9 | Meja lipat Putih | Kampus 1 | B | Gudang | 009 | Ml | 2022 | ||||||||||||
10 | Meja lipat Putih | Kampus 1 | B | Gudang | 010 | Ml | 2022 | ||||||||||||
1 | Meja Foodcart | Kampus 1 | B | 001 | Mf | ||||||||||||||
2 | Meja Foodcart | Kampus 1 | B | 002 | Mf | ||||||||||||||
3 | Meja Foodcart | Kampus 1 | B | 003 | Mf | ||||||||||||||
1 | Meja Lipat Coklat | Kampus 1 | R | 001 | Mc | 2022 | |||||||||||||
2 | Meja Lipat Coklat | Kampus 1 | R | 002 | Mc | 2022 | |||||||||||||
3 | Meja Lipat Coklat | Kampus 1 | R | 003 | Mc | 2022 | |||||||||||||
4 | Meja Lipat Coklat | Kampus 1 | B | 004 | Mc | 2022 | |||||||||||||
5 | Meja Lipat Coklat | Kampus 1 | B | 005 | Mc | 2022 | |||||||||||||
6 | Meja Lipat Coklat | Kampus 1 | B | 006 | Mc | 2022 | |||||||||||||
7 | Meja Lipat Coklat | Kampus 1 | B | 007 | Mc | 2022 | |||||||||||||
8 | Meja Lipat Coklat | Kampus 1 | B | 008 | Mc | 2022 | |||||||||||||
9 | Meja Lipat Coklat | Kampus 1 | B | 009 | Mc | 2022 | |||||||||||||
10 | Meja Lipat Coklat | Kampus 1 | B | 010 | Mc | 2022 | |||||||||||||
11 | Meja Lipat Coklat | Kampus 1 | B | 011 | Mc | 2022 | |||||||||||||
1 | Set Meja | Kampus 1 | Pimpinan | Pimpinan | 001 | Sm | |||||||||||||
1 | Meja Rapat | Kampus 1 | Bidan | Bidan | 001 | ||||||||||||||
2 | Meja Rapat | Kampus 1 | Pimpinan | Pimpinan | 002 | ||||||||||||||
1 | Meja Pendek | Kampus 1 | Loby Lantai 1 | B | Loby | 001 | Mp | Jun-19 | |||||||||||
2 | Meja Pendek | Kampus 1 | Perpustakaan | Kb | Perpustakaan | 002 | Mp | Jun-19 | |||||||||||
3 | Meja Pendek | Kampus 1 | Perpustakaan | Kb | Perpustakaan | 003 | Mp | Jun-19 | |||||||||||
4 | Meja Pendek | Kampus 1 | Perpustakaan | Kb | Perpustakaan | 004 | Mp | Jun-19 | |||||||||||
5 | Meja Pendek | Kampus 1 | Perpustakaan | B | Perpustakaan | 005 | Mp | Jun-19 | |||||||||||
6 | Meja Pendek | Kampus 1 | Depo Lab | B | Perpustakaan | 006 | Mp | Jun-19 | |||||||||||
7 | Meja Pendek | Kampus 1 | Depo Lab | B | Perpustakaan | 007 | Mp | Jun-19 |
